U500Xd2-100T RD 產品規格
機床規格
| 機型 | U500Xd2-100T RD *8 | U500Xd2-5AX/100T RD*8 | ||
|---|---|---|---|---|
| CNC裝置類型 | CNC-D00 | CNC-D00v(DB) | ||
| 各軸行程 | X軸 (mm) | 500 | ||
| Y軸 (mm) | 450 | |||
| Z軸 (mm) | 380 | |||
| A軸 (度) | ?30~120 | |||
| C軸 (度) | 360 | |||
| 從工作臺面到主軸端面的距離 (mm) | 115 ~ 495 | |||
| 工作臺 | 工作臺大小 (mm) | ?260 | ||
| 最大載重 (kg) | 100 | |||
| 最大慣性 (kg?m2) | 1.8(2.6 *9) | |||
| 主軸 | 主軸轉速 (min-1) | 12,000min-1規格 : 1 ~ 12,000 20,000min-1規格(選配): 1 ~ 20,000 |
||
| 攻絲加工時主軸轉速 (min-1) | MAX. 6,000 | |||
| 主軸錐孔 | 7/24錐度No.30 | |||
| BT二面拘束主軸(BIG-PLUS) | 選配 | |||
| 主軸中心出水(CTS) | 選配 | |||
| 進給速度 | 快速進給速度&emspX×Y×Z軸 (m/min) | 50×50×56 | ||
| 切削進給速度 (mm/min) | X、Y、Z軸 : 1 ~ 30,000*7 | |||
| 分度速度 A×C軸 | A軸 50 C軸 75(60 *9) | |||
| 換刀裝置 | 刀柄規格 | MAS-BT30 | ||
| 拉釘型號*4 | MAS-P30T-2 | |||
| 刀具存儲數量 (把) | 100*12 | |||
| 刀具最大長度 (mm) | 250 | |||
| 刀具最大直徑 (mm) | 轉塔式刀庫:110 刀具倉:60/110(無相鄰刀具) |
|||
| 刀具最大重量*1 (kg) | 轉塔式刀庫:3.0 (4.0 *10) (總重量35) 刀具倉:4.0(總重量50) |
|||
| 刀具選擇方式 | 隨機就近 | |||
| 換刀時間*5 | Tool To Tool (sec) | 0.7*13 | ||
| Chip To Chip (sec) | 1.4*13 | |||
| 馬達 | 主軸馬達(10分鐘/連續)*2 (kW) | 12,000min-1規格 : 10.1kW/7.0 20,000min-1規格(選配): 7.4/5.1 |
||
| 進給軸馬達 (kW) | X、Y軸 : 1.0 / Z軸 : 2.0 / A軸 : 0.9 / C軸 : 0.55 | |||
| 所需動力源 | 電源 | AC200~230V ±10% 3相、50/60Hz ±2% | ||
| 電源容量(連續) (kVA) | 12,000min-1規格 : 9.5 20,000min-1規格(選配): 9.5 |
|||
| 氣壓源 | 常用氣壓 (MPa) | 0.4 ~ 0.6 (推薦值 : 0.5MPa *6) | ||
| 所需流量 (L/min) | 52 | |||
| 機床大小 | 機床高度 (mm) | 2,818 | ||
| 所需占地面積*11
[電控柜門打開時] (mm) |
2,050×2,081 [2,919] | |||
| 機床重量(kg) | 2,800 | |||
| 精度*3 | 各軸的雙向定位精度 (ISO230-2:1988) |
X、Y、Z軸: 0.006~0.020mm | ||
| (ISO230-2:2014) | A、C軸: 28秒以下 | |||
| 各軸的雙向重復定位精度
(ISO230-2:2014) |
X、Y、Z軸: 0.004mm以下 / A、C軸: 16秒以下 | |||
| 標準配件 | 使用說明書(DVD)/1套、地腳螺栓/4根、水平地腳/4片 | |||
- *1 刀具最大重量因形狀,重心等的位置而異,因此該值僅供參考。
- *2 主軸馬達的輸出功率因轉速而異。
- *3 測定方法基于ISO標準及Brother標準。詳情請咨詢本公司。
- *4 CTS用的拉釘是兄弟公司的規格。
- *5 換刀時間測定方法基于JIS標準B6336-9及MAS011-1987。
- *6 根據機床規格、加工程序內容、輔助設備的使用情況,常用空氣壓力會有所改變,請設定高于推薦值的壓力。
- *7 使用高精度模式B時的值。
- *8 部分目的地國家需要安裝移機檢測裝置。搭載移機檢測裝置的規格,機型名的末尾附帶“RD”。
- *9 高慣性模式的值。需要變更參數設定。
- *10 需要變更參數設定。(刀具分度時間將會改變。)
- *11 此為不含切削液水箱的數值。
- *12 轉塔式刀庫和刀具倉的合計值。
- *13 轉塔式刀庫的值。
購買機床前的咨詢以及售后服務聯絡方式
機床 一覽
緊湊型加工中心 SPEEDIO
銑車復合加工中心 SPEEDIO
臥式緊湊型加工中心 SPEEDIO
- 首頁
- 機床
- U500Xd2-100T RD
- 產品規格